Whistler Golf Club Golf course
4001 Whistler Way, Whistler, BC V0N 1B4 · Website
Scorecard
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tournament | 380 | 471 | 552 | 301 | 233 | 370 | 384 | 188 | 527 | 3406 | |
| Palmer | 360 | 410 | 537 | 301 | 211 | 370 | 363 | 161 | 478 | 3191 | |
| White | 340 | 362 | 493 | 280 | 211 | 355 | 363 | 161 | 478 | 3043 | |
| Forward | 340 | 320 | 466 | 256 | 166 | 332 | 321 | 119 | 417 | 2737 | |
| Gold | 275 | 245 | 325 | 256 | 110 | 240 | 265 | 75 | 340 | 2131 | |
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | |
| HCP | 9 | 3 | 1 | 17 | 7 | 13 | 11 | 15 | 5 | ||
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| Tournament | 334 | 515 | 431 | 404 | 181 | 385 | 460 | 181 | 425 | 3316 | 6722 |
| Palmer | 326 | 486 | 409 | 391 | 160 | 361 | 450 | 169 | 393 | 3145 | 6336 |
| White | 301 | 486 | 378 | 358 | 150 | 352 | 450 | 150 | 336 | 2961 | 6004 |
| Forward | 286 | 415 | 328 | 330 | 135 | 293 | 332 | 138 | 315 | 2572 | 5309 |
| Gold | 286 | 360 | 260 | 280 | 135 | 260 | 280 | 125 | 315 | 2301 | 4432 |
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 71 |
| HCP | 14 | 8 | 4 | 6 | 18 | 12 | 2 | 16 | 10 |
Tournament 72 / 136Palmer 70.1 / 128White 68.7 / 121Forward 65.6 / 108Gold 63.5 / 100
Arnold Palmer design. From the official scorecard PDF; Gold tee per BlueGolf/GolfPass.